<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProSoftDesign.ro &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.prosoftdesign.ro/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prosoftdesign.ro</link>
	<description>Blog despre web design, web development, freelancing, retele sociale si internet marketing.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5 extensii Google Chrome pentru SEO</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/extensii-google-chrome-pentru-seo/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/extensii-google-chrome-pentru-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[extensii]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[indexare]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[web developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosoftdesign.ro/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Cand Google a lansat Chrome (Beta Chrome) in 2008, browser-ul a fost aproape ridicol de slab din punct de vedere al facilitatilor oferite dar era foarte rapid si asta a contribuit la popularizarea  lui. Beta Chrome a fost urmat la  o scurta perioada de o versiune mult imbunatatita si cu adevarat competitiva. Acum, la 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/extensii-google-chrome-pentru-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quix &#8211; o alternativa pentru inlocuirea plugin-urilor</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/quix-alternativa-pentru-inlocuirea-plugin-urilor/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/quix-alternativa-pentru-inlocuirea-plugin-urilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[quix]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[web site]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosoftdesign.ro/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Quix este un bookmarklet extensibil, care va perminte sa accesati cu usurinta toate marcajele si bookmark-urile, in toate browserele dvs. adunandu-le pe toate intr-un singur loc. Tot ce trebuie sa faceti este sa stiti comenzile rapide, altfel spus, este ca o linie de comanda pentru browserul dvs.
Este customizabil si usor de folosit, consumand semnificativ mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/quix-alternativa-pentru-inlocuirea-plugin-urilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 metode de optimizare SEO pentru web designeri</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/10-metode-optimizare-seo-pentru-web-designeri/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/10-metode-optimizare-seo-pentru-web-designeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indexare]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosoftdesign.ro/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Optimizarea SEO incepe inca din stadiul de dezvoltare al proiectului. Procesul de optimizare SEO este unul dintre cele mai dificile pe parcursul dezvoltarii unui proiect, datorita timpului pe care il consuma celor care se ocupa de aceasta parte. “SEO Guru” fac exceptie de la aceasta regula.
Gasiti in continuare 10 sfaturi pe care web designerii si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/10-metode-optimizare-seo-pentru-web-designeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 plugin-uri SEO pentru WordPress</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/8-plugin-seo-wordpress/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/8-plugin-seo-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosoftdesign.ro/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Ce  ar trebui sa faceti pentru ca oamenii sa gaseasca continutul blogului dvs. pe Internet?
Cheia este optimizarea articolelor si a paginilor pentru motoarele de cautare (SEO).
Asta inseamna sa ajutati  motoarele de cautare sa descopere continutul paginilor si sa inteleaga cat este de relevant pentru cautarea pe anumite cuvinte. Practic daca nu aveti o optimizare buna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/8-plugin-seo-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizati Twitter pentru a creste traficul pe site-ul dvs.</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/utilizati-twitter-pentru-a-creste-traficul-pe-site-dvs/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/utilizati-twitter-pentru-a-creste-traficul-pe-site-dvs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 03:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[TweetMe]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prosoftdesign.ro/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Retelele sociale au multe avantaje insa unul dintre cele mai importante pentru o afacere este cel de a aduce vizitatori si potentiali clienti pe site-ul (blogul) dvs. In continuare va voi prezenta 5 lucruri importante de care ar trebui sa tineti cont daca vreti sa directionati mai mult trafic spre siteul dvs. folosind Twitter.
Cunoasteti-va audienta
Pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/utilizati-twitter-pentru-a-creste-traficul-pe-site-dvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nu tine cont de tagul META Keywords</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/google-nu-tine-cont-de-tagul-meta-keywords/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/google-nu-tine-cont-de-tagul-meta-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[taguri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prosoftdesign.ro/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Pana nu de mult se credea ca un factor foarte important la pozitionarea in SERPs erau si acele META keywords puse in fiecare pagina. Matt Cutts, Software Engineer la Google a tinut sa clarifice acest aspect. Google NU tine deloc cont de tagul META Keywords, motivele fiind enumerate in filmul de mai jos.
Unul dintre motive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/google-nu-tine-cont-de-tagul-meta-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz depaseste 9 milioane de mesaje si comentarii</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/google-buzz-depaseste-9-milioane-de-mesaje-si-comentarii/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/google-buzz-depaseste-9-milioane-de-mesaje-si-comentarii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 05:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prosoftdesign.ro/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz lansat marti se pare ca deja face senzatie printre utilizatorii de Gmail. Acum echipa Google incearca sa se miste cat mai repede pentru a imbunatatii platforma bazandu-se pe feedback-ul utilizatorilor.
Google a anuntat deja o cifra de 9 milioane de posturi si comentarii asta in conditiile in care platforma a fost lansata marti. Facand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/google-buzz-depaseste-9-milioane-de-mesaje-si-comentarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 modalitati de a masura succesul siteului tau</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/2-modalitati-de-a-masura-succesul-siteului-tau/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/2-modalitati-de-a-masura-succesul-siteului-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[funnel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[zinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prosoftdesign.ro/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Pentru cei mai multi proprietari sau administrator de site-uri web, masurare sau analiza traficului inseamna sa vada cate pagini de pe site au fost vizualizate, numarul de vizualizari, etc.
Analiza afisarilor in functie de pagina are in spate o tehnologie foarte bine dezvoltata, insa din nefericire aceasta nu mai reuseste sa satisfaca nevoile marilor companii care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/2-modalitati-de-a-masura-succesul-siteului-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idei care sa inspire continutul blogului tau</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/idei-care-sa-inspire-continutul-blogului-tau/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/idei-care-sa-inspire-continutul-blogului-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[alltop]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[categorii]]></category>
		<category><![CDATA[continut]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>
		<category><![CDATA[pooldaddy]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>
		<category><![CDATA[vizu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prosoftdesign.ro/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Acest articol iti poate fi util furnizandu-ti  informatii care sa te ajute sa gasesti idei bune pentru articolele tale. Ca sa mentionez inca de la inceput, ideile de mai jos sunt pentru a te ajuta sa economisesti timp si uneori sa iti stimuleze inspiratia.
Ca blogger cred ca te-ai intrebat in diferite randuri “Ce sa mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/idei-care-sa-inspire-continutul-blogului-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsere moderne pentru aplicatii moderne</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/browsere-moderne-pentru-aplicatii-moderne/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/browsere-moderne-pentru-aplicatii-moderne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prosoftdesign.ro/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Google anunta pe blogul oficial ca renunta la crearea de aplicatii pentru Internet Explorer 6 (IE6).
Conform rapoartelor StatCounter, Internet Explorer 6.0 detine 18% din piata browserelor folosite.
Rajen Sheth, Google Aps senior product manager, spune pe blogul official Google:
“Multe alte companii au incetat suportul browserelor vechi precum Internet Explorer 6.0, intocmai precum chiar si dezvoltatori acestor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/browsere-moderne-pentru-aplicatii-moderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

