<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProSoftDesign.ro &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.prosoftdesign.ro/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prosoftdesign.ro</link>
	<description>Blog despre web design, web development, freelancing, retele sociale si internet marketing.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 sfaturi pentru a-ti organiza munca mai eficient</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/10-sfaturi-pentru-a-ti-organiza-munca-mai-eficient/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/10-sfaturi-pentru-a-ti-organiza-munca-mai-eficient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[concentrare]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[sfaturi]]></category>
		<category><![CDATA[task]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosoftdesign.ro/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Din punctul meu de vedere cel mai eficient mod de a creste productivitatea si in acelasi timp eficienta muncii dvs. este crearea de liste cu ceea ce aveti de facut in ziua respectiva.  Mai jos gasiti cateva sfaturi care sa va ajute sa va organizati munca pentru a da un randament maxim in fiecare zi.
Incepeti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/10-sfaturi-pentru-a-ti-organiza-munca-mai-eficient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa iti integrezi Facebook si Twitter in contul de Gmail</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/cum-sa-iti-intergrezi-facebook-si-twitter-in-contul-de-gmail/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/cum-sa-iti-intergrezi-facebook-si-twitter-in-contul-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prosoftdesign.ro/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Cu siguranta ultima perioada  apartine Google Buzz!.  Cu peste 9 milioane de posturi şi comentarii în două zile, Google Buzz devine din ce in ce mai popular. O multime de caracteristici integrate cu Gmail si o gramada de articolele scrise despre noua platforma, au transformat Buzz! intr-un adevarat fenomen.
Daca esti o persoana mereu pe fuga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/cum-sa-iti-intergrezi-facebook-si-twitter-in-contul-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 modalitati de a masura succesul siteului tau</title>
		<link>http://www.prosoftdesign.ro/2-modalitati-de-a-masura-succesul-siteului-tau/</link>
		<comments>http://www.prosoftdesign.ro/2-modalitati-de-a-masura-succesul-siteului-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[funnel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[zinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prosoftdesign.ro/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Pentru cei mai multi proprietari sau administrator de site-uri web, masurare sau analiza traficului inseamna sa vada cate pagini de pe site au fost vizualizate, numarul de vizualizari, etc.
Analiza afisarilor in functie de pagina are in spate o tehnologie foarte bine dezvoltata, insa din nefericire aceasta nu mai reuseste sa satisfaca nevoile marilor companii care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosoftdesign.ro/2-modalitati-de-a-masura-succesul-siteului-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

